. | ||||||
| Indices | Deutschland | Intraday | 21.05.2012 | |||||||||
Index ![]() |
Info | Zeit | Kurs | Performance Intraday ![]() |
G+V | ||||
| DAX | Werte | Portrait | 17:45:00 | 6.271,22 | -37,74 | -0,60% | 8 | 0 | 22 | |
| TecDAX | Portrait | 17:45:00 | 742,49 | -12,32 | -1,63% | ||||
| MDAX | Werte | Portrait | 17:45:00 | 10.043,67 | -162,22 | -1,59% | 9 | 0 | 41 | |
| SDAX | Werte | Portrait | 17:45:00 | 4.767,99 | -73,06 | -1,51% | 9 | 2 | 39 | |
| CDAX | Werte | Portrait | 17:45:00 | 556,79 | -4,24 | -0,76% | 1 | 0 | 0 | |
| HDAX | Werte | Portrait | 17:45:00 | 3.217,42 | -24,53 | -0,76% | 21 | 0 | 89 | |
| Sektoren | Deutschland | Intraday | 18.05.2012 | |||||||||
Index ![]() |
Info | Zeit | Kurs | Performance Intraday ![]() |
G+V | ||||
| Prime Auto | Werte | Portrait | 17:45:00 | 809,90 | -16,03 | -1,94% | 1 | 1 | 10 | |
| Prime Banken | Werte | Portrait | 17:45:00 | 146,46 | -0,29 | -0,20% | 1 | 0 | 3 | |
| Prime Bau | Werte | Portrait | 17:45:00 | 436,62 | -5,93 | -1,34% | 2 | 0 | 3 | |
| Prime Chemie | Werte | Portrait | 17:45:00 | 1.446,80 | -3,37 | -0,23% | 2 | 0 | 9 | |
| Prime Finanz... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 657,59 | -1,81 | -0,27% | 0 | 1 | 0 | |
| Prime Grunds... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 1.645,02 | +4,51 | +0,27% | 1 | 0 | 3 | |
| Prime Handel | Werte | Portrait | 17:45:00 | 223,16 | -0,51 | -0,23% | 4 | 0 | 12 | |
| Prime Indust... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 2.737,69 | -23,52 | -0,85% | 20 | 4 | 39 | |
| Prime Konsum | Werte | Portrait | 17:45:00 | 906,23 | -14,65 | -1,59% | 0 | 0 | 3 | |
| Prime Medien | Werte | Portrait | 17:45:00 | 144,04 | -1,83 | -1,25% | 2 | 1 | 5 | |
| Prime Nahrun... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 551,28 | -2,50 | -0,45% | 0 | 0 | 1 | |
| Prime Pharma | Werte | Portrait | 17:45:00 | 2.160,03 | -20,97 | -0,96% | 13 | 0 | 19 | |
| Prime Softwa... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 11.823,55 | -272,70 | -2,25% | 7 | 1 | 27 | |
| Prime Techno... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 406,67 | -13,56 | -3,23% | 3 | 0 | 5 | |
| Prime Teleko... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 99,15 | +0,43 | +0,44% | 3 | 0 | 2 | |
| Prime Transp... | Werte | Portrait | 17:45:00 | 333,40 | -3,61 | -1,07% | 1 | 0 | 10 | |
| Prime Versic... | Portrait | 17:45:00 | 322,61 | +0,52 | +0,16% | ||||
| Prime Versor... | Portrait | 17:45:00 | 795,65 | +3,99 | +0,50% | ||||
Realtime-Kurse ohne Zeitverzögerung. Börse Stuttgart. NETZWERK & PARTNER
BUNTEMARKTPLÄTZE
Scout 24DIENSTE & TARIFE
DSLDAS UNTERNEHMEN
Deutsche Telekom AGSERVICE
KontaktAnzeige |